Données de base
| Type de machine | Moissoneuse-batteuse |
| Fabricant | John Deere |
| Modèle | t660i prodrive 30 km/h |
| Jahr | 2016 |
| Stunden de travail du batteur indiquées | 1 039 |
| Lecture du nombre d’heure | 1 676 |
| Leistung du moteur (chevaux) | 387 |
| Barre de coupe | |
| Largeur de la barre de coupe | 7,6 |
Détails de la machine
Motor
| Fabricant du moteur | John Deere* |
| Norme d’émission | Tier 4* |
Freins/ transmission
| 4 RM | |
| Vitesse maximale (km/h) | 30* |
Kabine/Plate-forme
| Kabine | |
| Air conditioné | |
| Gyrophare |
En-tête
| Dispositif de réglage horizontal du rabatteur |
Rejet de paille
| Eparpilleur menu paille | |
| Extension de sortie de grain | |
| Hache-Paille |
Battage/Séparation
| Pailleuse | |
| Nombre de secoueur de paille | 6 |
| Rotor | * |
| Sécurité anti-pierre | * |
PNEUS/RIM
| Taille du pneu avant gauche | 680/85r32 |
| Taille du pneu avant droit | 680/85r32 |
| Taille du pneu arrière gauche | 500/80r28 |
| Taille du pneu arrière droit | 500/80r28 |
Composantes électroniques
| Autocontour | oui |
| Ordinateur de bord avec affichage | oui |
| GPS (prêt à l’emploi) | * |
| Moniteur de la perte de grain | oui |
| Compteur d’hectare | oui |
| Cartographie du rendement via le GPS | oui |





