| Description : | |||
| Marke | Massey Ferguson | ||
| Modèle | 7726 S | ||
| Remarque | – model Exclusiv | ||
| Jahr | 2020 | ||
| Stunden approximatives | 3678 | ||
| Première immatriculation | juillet 2020 | ||
| Contrôle joystick | Oui | ||
| Modèle du moteur | 7.4L 6-cyl 260hp | ||
| Propulseur | % | ||
| Getriebe | PowerShift | ||
| Klimaanlage | Oui | ||
| 4ème valve | Oui | ||
| Essieux | 4×4 | ||
| Marke de pneu | Michelin | ||
| Dimension des pneus | Xiobib 710×70-42 | ||
| Pneus % bon | 80 | ||
| PTO arrière | Oui | ||
| Levée avant | Oui | ||
| Levée arrière | Oui | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet avant | 1 | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet arrière | 5 | ||
| Déconnecté vers l’arrière | Oui | ||
| Vitesses rampantes | Oui | ||
| Suspension de la cabine | Oui | ||
| Suspension 1 essieu | Hydraulisk | ||
| Suspension de la flèche | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Largeur de travail m | 2,8 | ||
| Abmessungen de transport (L x l x H) m | 5,14 x 2,8 x 3,1 | ||
| Dernière inspection | décembre 2024 | ||
| Poids kg approximatif | 8 200 | ||
| Poids estimé et non contraignant | Oui | ||
| Plaques d’immatriculation | Non inclus, certificat d’immatriculation inclus. | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Motor OK | Oui | ||
| Getriebe OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
|
Remarque :
Tracteur agréable et bien entretenu avec le grand pack Exclusif.
Massey Ferguson 7726 S – model Exclusiv |
|||
Massey Ferguson 7726 S – Modell Exclusiv Baujahr 2020
25,200.00 €
+ Kostenloser VersandMassey Ferguson 7726 S – Modell Exclusiv 2020 – 260 PS.


















