| Marke | John Deere | ||
| Modèle | 6155m | ||
| Jahr | 2018 | ||
| L’année est estimée et non contraignante | Oui | ||
| Stunden approximatives | 2975 | ||
| Les heures sont estimées et non contraignantes | Oui | ||
| Première immatriculation | juillet 2018 | ||
| Contrôle joystick | Oui | ||
| Marke du moteur | John Deere | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Getriebe | PowerShift | ||
| Essieux | 2 | ||
| Pneus % bon | 30 | ||
| Pneus 1 essieu % bon (gauche/droit) | 30 | ||
| Pneus 2 essieux % bon (gauche/droit) | 30 | ||
| Pneus 3 essieux % bon (gauche/droit) | 30 | ||
| Chargeur frontal | Oui | ||
| Suspension de la cabine | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Abmessungen de transport (L x l x H) m | 6,15×2,5×3,15 | ||
| Poids kg approximatif | 7 239 | ||
| Poids estimé et non contraignant | Oui | ||
| Plaques d’immatriculation | Non inclus | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Motor OK | Oui | ||
| Getriebe OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Historique complet de service | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
|
Remarque :
Inclus : Chargeur frontal Stoltz profiline fz-43 34, env. 1 an. Freins pneumatiques Crochet d’attelage. Suspension de cabine. Attache rapide sur chargeur frontal. Passage rapide au chargeur frontal. Dernier entretien à 2685 heures. Tous les services sont respectés. |
|||
John Deere 6155m, Baujahr 2018
16,823.40 €
+ Kostenloser VersandJohn Deere 6155M – 2018 – 2.975 h – Frontlader & Federung.

























