Mesurant 84,6″ de long, 116,5″ de large et 92,9″ de haut, cette unité spacieuse offre suffisamment d’espace pour la mobilité en fauteuil roulant et une maniabilité aisée. Conçu pour l’accessibilité et la commodité, il assure confort et sécurité à tous les utilisateurs, ce qui en fait une solution idéale pour les événements, les chantiers de construction et plus encore.
Spécification
| Description | Eigenschaften |
| Modèle | Toilettes portables pour handicapés de 10 pieds |
| Abmessungen (L x l x H) | 84,6″ x 116,5″ x 92,9″ |
| Largeur de la porte | 36,5” |
| Cadre | Acier |
| Revêtement de surface | Peinture résistante aux hautes températures |
| Matériau de toiture | Panneaux de toit isolés et résistants au feu en EPS de 1,6 pouces |
| Matériau du mur | Panneaux muraux isolés et résistants au feu en EPS de 2 pouces |
| Matériau du sol | Revêtement de sol antidérapant et résistant à l’usure en cuir + panneau en PVC dur |
| Valeur R | 7.09~8.27 |
| Portes |
|
| Spécifications du disjoncteur | 13 à 16 ampères |
| Alimentation électrique | 110 V ~ 220 V |
| Informations sur le fil | 3 conducteurs 2,5 mm² |
| Instructions de câblage | Fil blanc : fil neutre Fil noir : fil sous tension Fil vert ou jaune-vert : fil de terre |
| Volume de chasse d’eau | 1,6 gallon par chasse |
| Matériau du tuyau d’admission | Tuyau PPR |
| Diamètre intérieur du tuyau d’admission | 4/5 pouces |
| Matériau du tuyau de sortie | Tuyau en PVC |
| Diamètre intérieur du tuyau de sortie |
|
| Température de fonctionnement la plus basse des tuyaux | 14℉ (si glacé, veuillez utiliser de l’eau à 122℉ pour faire fondre) |
| Niveau de résistance au feu | B2 |
| Charge due au vent | |
| Charge de neige | |
| Passages pour chariot élévateur | Abmessungen : L7″ x H3″ Distance entre les passages de fourche : 28″ |
| Durée de vie | 15+ années |
| Garantie | 1 an |
Taille du paquet
- LxlxH (pouces) : 85x120x96
- Poids (lb) : 2336,9
- Un chariot élévateur ou équivalent est nécessaire pour le déchargement.









