| Marke | John Deere | ||
| Modèle | 6210 R | ||
| Jahr | 2012 | ||
| L’année est estimée et non contraignante | Oui | ||
| Stunden approximatives | 9215 | ||
| Les heures sont estimées et non contraignantes | Oui | ||
| Propulseur | % | ||
| Graissage central | Oui | ||
| Essieux | – | ||
| Type de pneu | Coussin | ||
| Pneus % bon | 60% | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Abmessungen de transport (L x l x H) m | 5,00×2,60×3,15 | ||
| Poids kg approximatif | 13 000 | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Motor OK | Oui | ||
| Getriebe OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
|
Remarque :
Super beau John Deere 6210R John Deere 6210 R |
|||
John Deere 6210 R, Baujahr 2012
18,262.20 €
+ Kostenloser VersandJohn Deere 6210 R – 2012 – 9.215 h – 40 km/h – Sehr guter Zustand.
































